
The Profit:
open or closed?
Every business. Every status. One searchable list.
105Total businesses
68Open
13Closed
8Renamed
2Sold or moved
14Unverified
| # | Business | Location | Episode | Status | View business |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 800 Car Cash | New York City, New York | S1 E1 | OPEN | › |
| 2 | Jacob Maarse Florists | Pasadena, California | S1 E2 | OPEN | › |
| 3 | Planet Popcorn | Southern California, California | S1 E3 | OPEN | › |
| 4 | Eco-Me | Pomona, California | S1 E4 | OPEN | › |
| 5 | LA Dogworks | Orange County, California | S1 E5 | OPEN | › |
| 6 | Mr. Green Tea | Keyport, New Jersey | S1 E6 | OPEN | › |
| 7 | Athans Motors | Morton Grove, Illinois | S2 E1 | OPEN | › |
| 8 | A. Stein Meat Products | Brooklyn, New York | S2 E2 | OPEN | › |
| 9 | Michael Sena's Pro-Fit | Dyer, Indiana | S2 E3 | UNVERIFIED | › |
| 10 | Worldwide Trailers | Tampa, Florida | S2 E4 | UNVERIFIED | › |
| 11 | Skullduggery | Anaheim, California | S2 E5 | RENAMED | › |
| 12 | Sweet Pete's | Jacksonville, Florida | S2 E6 | OPEN | › |
| 13 | Amazing Grapes | Orange County, California | S2 E7 | CLOSED | › |
| 14 | Key West Key Lime Pie Co. | Key West, Florida | S2 E8 | OPEN | › |
| 15 | Courage.b | Greenwich, Connecticut | S2 E9 | OPEN | › |
| 16 | Artistic Stitch | Queens, New York | S2 E10 | OPEN | › |
| 17 | Swanson's Fish Market | Fairfield, Connecticut | S2 E11 | CLOSED | › |
| 18 | Unique Salon & Spa | Long Island, New York | S2 E12 | OPEN | › |
| 19 | West End Coffee Company | Greenville, South Carolina | S2 E13 | OPEN | › |
| 20 | Coopersburg Sports | Coopersburg, Pennsylvania | S2 E14 | OPEN | › |
| 21 | Shuler's Bar-B-Que | Latta, South Carolina | S2 E15 | OPEN | › |
| 22 | ASL Sign Sales & Service | Surfside Beach, South Carolina | S2 E16 | OPEN | › |
| 23 | My Big Fat Greek Gyro | McMurray, Pennsylvania | S2 E17 | RENAMED | › |
| 24 | SJC Drums | Southbridge, Massachusetts | S3 E1 | OPEN | › |
| 25 | Tonnie's Minis | New York City, New York | S3 E3 | OPEN | › |
| 26 | Standard Burger | Staten Island, New York | S3 E4 | RELOCATED | › |
| 27 | Fuelfood | West Palm Beach, Florida | S3 E5 | UNVERIFIED | › |
| 28 | Grafton Furniture | Miami, Florida | S3 E6 | OPEN | › |
| 29 | Precise Graphix | Emmaus, Pennsylvania | S3 E7 | OPEN | › |
| 30 | The Lano Company | Kansas City, Missouri | S3 E8 | UNVERIFIED | › |
| 31 | Bentley's Corner Barkery | Chicago, Illinois | S3 E10 | RENAMED | › |
| 32 | Blues Jean Bar | San Francisco, California | S3 E11 | RENAMED | › |
| 33 | Kensington Garden Rooms | Hilmar, California | S3 E12 | UNVERIFIED | › |
| 34 | Betty's Pie Whole | Encinitas, California | S3 E13 | OPEN | › |
| 35 | Da Lobsta | Chicago, Illinois | S3 E13 | UNVERIFIED | › |
| 36 | Wick'ed | Burbank, California | S3 E15 | UNVERIFIED | › |
| 37 | KOTA Longboards | Denver, Colorado | S3 E16 | UNVERIFIED | › |
| 38 | Vision Quest | Ronkonkoma, New York | S3 E17 | OPEN | › |
| 39 | Inkkas Global Footwear | Brooklyn, New York | S3 E18 | OPEN | › |
| 40 | 240sweet | Columbus, Indiana | S3 E19 | OPEN | › |
| 41 | Farmgirl Flowers | San Francisco, California | S3 E20 | OPEN | › |
| 42 | Farrell's Ice Cream Parlour Restaurants | Southern California, California | S4 E1 | CLOSED | › |
| 43 | DiLascia | Los Angeles, California | S4 E2 | OPEN | › |
| 44 | The Soup Market | Milwaukee, Wisconsin | S4 E3 | CLOSED | › |
| 45 | Flex Watches | Los Angeles, California | S4 E4 | OPEN | › |
| 46 | Honest Foods | Chicago, Illinois | S4 E5 | OPEN | › |
| 47 | Murchison-Hume | Dallas, Texas | S4 E6 | OPEN | › |
| 48 | Pacific Hospitality | Los Angeles, California | S4 E7 | UNVERIFIED | › |
| 49 | Tea2Go | Dallas, Texas | S4 E8 | RENAMED | › |
| 50 | Bowery Kitchen Supplies | New York City, New York | S4 E9 | OPEN | › |
| 51 | Los Gemelos | Port Chester, New York | S4 E10 | OPEN | › |
| 52 | Susana Monaco | New York City, New York | S4 E11 | OPEN | › |
| 53 | SWIM By Chuck Handy | Miami, Florida | S4 E12 | OPEN | › |
| 54 | Windward Board Shop | Chicago, Illinois | S4 E13 | RENAMED | › |
| 55 | Ashtae Products | Greensboro, North Carolina | S4 E14 | OPEN | › |
| 56 | Overtone Acoustics | Orlando, Florida | S4 E15 | OPEN | › |
| 57 | Bodhi Leaf Coffee Traders | Orange, California | S4 E16 | OPEN | › |
| 58 | Hip Pops | South Florida, Florida | S4 E17 | OPEN | › |
| 59 | Zoe's Chocolate | Waynesboro, Pennsylvania | S4 E18 | OPEN | › |
| 60 | Tumbleweed Tiny Homes | Colorado Springs, Colorado | S5 E2 | OPEN | › |
| 61 | Detroit Denim | Detroit, Michigan | S5 E3 | CLOSED | › |
| 62 | Monica Potter Home | Garrettsville, Ohio | S5 E4 | CLOSED | › |
| 63 | Mr Cory's Cookies | Englewood, New Jersey | S5 E5 | OPEN | › |
| 64 | Rayjus and Bentley's Pet Stuff | Morris, Illinois | S5 E6 | CLOSED | › |
| 65 | JD Custom Designs | Fullerton, California | S5 E7 | OPEN | › |
| 66 | Faded Royalty | New York City, New York | S5 E8 | OPEN | › |
| 67 | Southern Culture | Atlanta, Georgia | S5 E9 | OPEN | › |
| 68 | Tankfarm & Co. | Southern California, California | S5 E11 | OPEN | › |
| 69 | The Casery | Los Angeles, California | S5 E12 | CLOSED | › |
| 70 | Ellison Eyewear | Chicago, Illinois | S5 E13 | UNVERIFIED | › |
| 71 | Diaper Dude | Los Angeles, California | S5 E14 | UNVERIFIED | › |
| 72 | Simply Slices | Crestwood, Illinois | S5 E15 | OPEN | › |
| 73 | Hangout Lighting | Chicago, Illinois | S5 E16 | OPEN | › |
| 74 | Montiel | Los Angeles, California | S5 E17 | OPEN | › |
| 75 | Baby Bump | New Orleans, Louisiana | S5 E18 | CLOSED | › |
| 76 | NYC Bagel Deli | Chicago, Illinois | S6 E1 | RENAMED | › |
| 77 | Queork | New Orleans, Louisiana | S6 E2 | CLOSED | › |
| 78 | Santa's Toys | Santa Claus, Indiana | S6 E3 | OPEN | › |
| 79 | Ben's Garden | New York City, New York | S6 E4 | OPEN | › |
| 80 | Jackie's Cookie Connection | Los Angeles, California | S6 E6 | CLOSED | › |
| 81 | Lyle's BBQ | Lexington, Kentucky | S6 E7 | CLOSED | › |
| 82 | Snowdays NYC | New York City, New York | S6 E8 | CLOSED | › |
| 83 | Feat Socks | Santa Monica, California | S6 E9 | UNVERIFIED | › |
| 84 | Smithfly Designs | Troy, Ohio | S6 E10 | OPEN | › |
| 85 | Handi Products | Libertyville, Illinois | S6 E11 | RELOCATED | › |
| 86 | Dante's Italian Cuisine | Wharton, New Jersey | S7 E1 | OPEN | › |
| 87 | Coco Taps | Las Vegas, Nevada | S7 E2 | RENAMED | › |
| 88 | Skinny Latina | Daytona Beach, Florida | S7 E3 | OPEN | › |
| 89 | Polar Bear Coolers | Atlanta, Georgia | S7 E4 | OPEN | › |
| 90 | Macaron Queen | Atlanta, Georgia | S7 E5 | OPEN | › |
| 91 | Hatbox: A Modern Haberdashery | Austin, Texas | S7 E6 | OPEN | › |
| 92 | RAMP Sports | Park City, Utah | S7 E6 | OPEN | › |
| 93 | Las Vegas Mini Gran Prix | Las Vegas, Nevada | S7 E7 | OPEN | › |
| 94 | B Sweet | Los Angeles, California | S7 E9 | OPEN | › |
| 95 | LumillaMingus | Los Angeles, California | S7 E10 | UNVERIFIED | › |
| 96 | Ideal Cheese Shop | New York City, New York | S7 E11 | OPEN | › |
| 97 | SD Campervans | Los Angeles, California | S7 E12 | UNVERIFIED | › |
| 98 | Harvest Lane Honey | Salt Lake City, Utah | S8 E1 | OPEN | › |
| 99 | Grey Block Pizza | Santa Monica, California | S8 E2 | OPEN | › |
| 100 | Mod Barn | Los Angeles, California | S8 E3 | OPEN | › |
| 101 | James' Gourmet Pies | Salt Lake City, Utah | S8 E4 | OPEN | › |
| 102 | Sonoma Coast Spirits | Petaluma, California | S8 E5 | OPEN | › |
| 103 | K9 Lifeline | Draper, Utah | S8 E6 | OPEN | › |
| 104 | The Crabby Shack | Brooklyn, New York | S8 E7 | OPEN | › |
| 105 | Zip Kit Homes | Cedar City, Utah | S8 E8 | OPEN | › |
Showing 1–10 of 105
Real businesses. Real answers.
We check. You know.
Independent research on the recorded outcomes of the businesses from your favorite TV shows.
Same places.
Different outcomes.
Real businesses.
Real stories.